Hráč sezóny
Tabulka: Poznámky: 1 - nejhorší, 5 - nejlepší
hodnocení 1-5 nehodnocen N nejlepší hráč-nejvíce bodů ze součtu zápasů
| body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | celkem | |
| 5 | Kramařík L. | N | 2 | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2,50 6 |
| 29 | Tomáš J. | 3 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,07 12 |
| Přibyl M. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
| 6 | Starý Ma. | N | N | 2 | 2 | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2,00 13 |
| 42 | Hluchník M. | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2,80 2 |
| Hýl J. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
| 34 |
Starý Mi. |
3 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,42 8 |
| 22 | Ceral R. | N | 4 | 1 | N | N | 1 | N | N | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | N | 4 | 2,44 7 |
| 19 | Novotný O. | N | 3 | N | 2 | N | 2 | 3 | 2 | 4 | N | N | 3 | N | N | N | 2,71 4 |
| 19 | Růžička F. | 2 | 2 | N | N | 2 | 2 | N | 3 | N | 2 | N | 3 | 2 | 1 | N | 2,11 11 |
| 19 | Motyčka P. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | N | N | N | N | N | 3 | N | N | 3 | 2 | 2,37 9 |
| 22 | Fríbl L. | 3 | N | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | N | N | N | N | N | 1 | 2 | 2,44 7 |
| 40 | Kuchta J. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,66 5 |
| 2 | Jenka P. | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1,00 15 |
| 30 |
Kučera V. |
3 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,14 10 |
| 39 | Vávra T. | N | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2,78 3 |
| Ždímal M. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
| 2 |
Novák T. |
N | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1,00 15 |
| 36 | Dostál L. | N | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,57 5 |
| 46 | Vácha J. | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3,06 1 |
| Turek L. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
| 30 |
Bakeš D. |
4 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,14 10 |
| 7 | Rak Z. | N | N | N | 2 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | 3 | N | N | N | 1,75 14 |